金刚石岩芯钻头用于地质勘探与岩芯取样钻探作业,适配 NQ、HQ、PQ 标准体系,适用于绳索取心钻机(Wireline Core Drilling)。 可选制造工艺包括:浸渍(Impregnated)、热压(Hot-Pressed)、烧结(Sintered)及表面镶嵌(Surface Set),可根据不同地层条件匹配胎体硬度与金刚石级配。 适用岩性包括:砂岩、石灰岩、白云岩、页岩、玄武岩、安山岩、花岗岩、闪长岩、辉长岩、石英岩及含石英脉硬岩等。
+86 155-3251-3777
| 金刚石岩芯钻头规格表(Diamond Core Bit) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 可选工艺 | 外径 OD(mm) | 内径 ID(mm) | 取心直径(mm) | 推荐岩性 |
| NQ | 浸渍 / 热压 / 烧结 / 表镶 | 75.3 | 47.6 | 47.6 | 砂岩、石灰岩、白云岩、页岩 |
| NQ | 浸渍 / 热压 / 烧结 / 表镶 | 75.7 | 47.6 | 47.6 | 玄武岩、安山岩、花岗岩(中硬–硬) |
| HQ | 浸渍 / 热压 / 烧结 / 表镶 | 96.1 | 63.5 | 63.5 | 石灰岩、白云岩、砂岩、含砾层 |
| HQ | 浸渍 / 热压 / 烧结 / 表镶 | 96.7 | 63.5 | 63.5 | 花岗岩、闪长岩、辉长岩(硬岩) |
| PQ | 浸渍 / 热压 / 烧结 / 表镶 | 122.6 | 85.0 | 85.0 | 石英岩、花岗岩、含石英脉硬岩(深孔) |
名称 *
电子邮件 *
名称 *
消息 *